2018-6-04 日价格
时间:2018-06-04
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 268.12 | 268.12 | 268.12 | ↓0.98 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 268.1 | 268.1 | 268.1 | ↓0.8 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3624 | 3626 | 3625 | ↓3 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3609 | 3611 | 3610 | ↓3 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3594 | 3596 | 3595 | ↓3 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 202 | 204 | 203 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 237 | 239 | 238 | ↑4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 68 | 69 | 68.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 548 | 549 | 548.5 | ↑4 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 332 | 337 | 334.5 | 0 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心