2018-6-07 日价格
时间:2018-06-07
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 267.68 | 267.68 | 267.68 | ↓0.31 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 267.6 | 267.6 | 267.6 | ↓0.25 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3638 | 3640 | 3639 | ↑14 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3623 | 3625 | 3624 | ↑14 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3608 | 3610 | 3609 | ↑14 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 201 | 203 | 202 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 237 | 239 | 238 | ↑3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 68 | 69 | 68.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 546 | 547 | 546.5 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 339 | 344 | 341.5 | ↑3 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心