2018-6-08 日价格
时间:2018-06-08
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 268.09 | 268.09 | 268.09 | ↑0.41 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 267.9 | 267.9 | 267.9 | ↑0.3 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3650 | 3652 | 3651 | ↑12 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3635 | 3637 | 3636 | ↑12 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3620 | 3622 | 3621 | ↑12 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 200 | 202 | 201 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 236 | 238 | 237 | ↓1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 68 | 69 | 68.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 546 | 547 | 546.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 340 | 345 | 342.5 | ↑1 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心