2018-6-25 日价格
时间:2018-06-25
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | ↑0.94 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 267.45 | 267.45 | 267.45 | ↑1.1 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3657 | 3659 | 3658 | ↑18 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3642 | 3644 | 3643 | ↑18 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3627 | 3629 | 3628 | ↑18 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 199 | 201 | 200 | ↑4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 229 | 231 | 230 | ↑2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 69 | 70 | 69.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 556 | 557 | 556.5 | ↑1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 346 | 351 | 348.5 | ↑1 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心